اسعار الانترنت رسميا من اوجيرو
xDSL – BASIC
| Speed | Quota | Price |
| 4 Mbps | 80 GB | 60,000 LBP |
xDSL – UNLIMITED
| Speed | Quota | Price |
| 6 Mbps | Unlimited | 175,000 LBP |
| 8 Mbps | Unlimited | 250,000 LBP |
| Open Speed | Unlimited | 325,000 LBP |
xDSL – OPEN SPEED
| Speed | Quota | Price |
| Open Speed | 100 GB | 90,000 LBP |
| Open Speed | 160 GB | 145,000 LBP |
| Open Speed | 200 GB | 180,000 LBP |
| Open Speed | 300 GB | 250,000 LBP |
HDSL – BASIC
| Speed | Quota | Price |
| 2.3 Mbps | 300 GB | 250,000 LBP |
xDSL – TOP UP
| Quota | Price |
| 100 GB | 75,000 LBP |
| 200 GB | 150,000 LBP |
xDSL – ACTIVATION FEES
| xDSL Type | No Contract | 24 Month Contract |
| ADSL | 30,000 LBP + modem price | No fees + free modem |
| VDSL | 30,000 LBP + modem price | No fees + free modem |
| HDSL | 125,000 LBP + modem price | No fees + free modem |
xDSL – SPEED CHANGE & CANCELLATION FEES
| Speed Change | Cancellation |
| 25,000 LBP | 25,000 LBP |